Loading…
HDB Resale · Pasir Ris
Most transacted block: Blk 530C PASIR RIS DR 1 — 14 sales in the last 2 years
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: HDB registered resale transactions via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Most resale flats transacted in Pasir Ris over the last 2 years had 60–69 years remaining. Island-wide, the PropKaki Curve™ puts flats with 90+ years remaining at a median of S$751 psf in Q2 2026, against S$557 psf for flats under 60 years remaining — relevant context for Pasir Ris's lease profile.
| Sep 2026 | Blk 257 PASIR RIS ST 21 | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$785,000 | S$540 | 66 yrs |
| Sep 2026 | Blk 113 PASIR RIS ST 11 | 5 ROOM | 10 TO 12 | S$718,888 | S$510 | 63 yrs |
| Sep 2026 | Blk 637 PASIR RIS DR 1 | 4 ROOM | 10 TO 12 | S$568,000 | S$507 | 68 yrs |
| Sep 2026 | Blk 614 ELIAS RD | 5 ROOM | 16 TO 18 | S$865,000 | S$600 | 69 yrs |
| Sep 2026 | Blk 210 PASIR RIS ST 21 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | S$830,000 | S$525 | 66 yrs |
| Sep 2026 | Blk 603 ELIAS RD | EXECUTIVE | 10 TO 12 | S$940,000 | S$586 | 68 yrs |
| Sep 2026 | Blk 106 PASIR RIS ST 12 | 5 ROOM | 01 TO 03 | S$750,000 | S$544 | 62 yrs |
| Sep 2026 | Blk 706 PASIR RIS DR 10 | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$703,000 | S$518 | 68 yrs |
| Sep 2026 | Blk 181 PASIR RIS ST 11 | 4 ROOM | 04 TO 06 | S$618,000 | S$552 | 66 yrs |
| Sep 2026 | Blk 469 PASIR RIS DR 6 | 4 ROOM | 01 TO 03 | S$620,000 | S$549 | 62 yrs |
| Aug 2026 | Blk 505 PASIR RIS ST 52 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | S$905,000 | S$576 | 66 yrs |
| Aug 2026 | Blk 647 PASIR RIS DR 10 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | S$1,010,888 | S$626 | 68 yrs |
| Aug 2026 | Blk 761 PASIR RIS ST 71 | 5 ROOM | 10 TO 12 | S$720,000 | S$535 | 69 yrs |
| Aug 2026 | Blk 577 PASIR RIS ST 53 | 5 ROOM | 10 TO 12 | S$878,000 | S$658 | 68 yrs |
| Aug 2026 | Blk 193 PASIR RIS ST 12 | 5 ROOM | 10 TO 12 | S$720,000 | S$531 | 66 yrs |
| Aug 2026 | Blk 613 ELIAS RD | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$763,888 | S$554 | 69 yrs |
| Aug 2026 | Blk 429 PASIR RIS DR 6 | 4 ROOM | 07 TO 09 | S$625,000 | S$569 | 63 yrs |
| Aug 2026 | Blk 412 PASIR RIS DR 6 | 4 ROOM | 04 TO 06 | S$615,000 | S$539 | 62 yrs |
| Aug 2026 | Blk 718 PASIR RIS ST 72 | 4 ROOM | 10 TO 12 | S$718,888 | S$591 | 69 yrs |
| Aug 2026 | Blk 525C PASIR RIS ST 51 | 4 ROOM | 07 TO 09 | S$800,000 | S$799 | 88 yrs |
Up to 200 most recent registered HDB resale transactions. Click a column to sort · shift-click to sort by more than one.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Pasir Ris — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.