HDB Resale · Pasir Ris
Most transacted block: Blk 530C PASIR RIS DR 1 — 15 sales in the last 2 years
Median PSF by quarter (Q4 2023 → Q3 2026)
Source: HDB registered resale transactions via Propkaki's market data layer · Refreshed daily
Most resale flats transacted in Pasir Ris over the last 2 years had 60–69 years remaining. Island-wide, the Propkaki Curve™ puts flats with 90+ years remaining at a median of S$749 psf in Q3 2026, against S$553 psf for flats under 60 years remaining — relevant context for Pasir Ris's lease profile.
| Oct 2026 | Blk 222 PASIR RIS ST 21 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | S$888,000 | S$550 | 66 yrs |
| Oct 2026 | Blk 740 PASIR RIS ST 71 | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$743,000 | S$544 | 69 yrs |
| Oct 2026 | Blk 405 PASIR RIS DR 6 | 4 ROOM | 10 TO 12 | S$670,000 | S$561 | 62 yrs |
| Oct 2026 | Blk 247 PASIR RIS ST 21 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | S$901,000 | S$562 | 66 yrs |
| Oct 2026 | Blk 242 PASIR RIS ST 21 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | S$825,000 | S$514 | 66 yrs |
| Oct 2026 | Blk 576 PASIR RIS ST 53 | 5 ROOM | 01 TO 03 | S$815,000 | S$601 | 68 yrs |
| Oct 2026 | Blk 107 PASIR RIS ST 12 | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$680,000 | S$518 | 61 yrs |
| Oct 2026 | Blk 717 PASIR RIS ST 72 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | S$865,000 | S$543 | 69 yrs |
| Oct 2026 | Blk 501 PASIR RIS ST 52 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | S$945,000 | S$601 | 66 yrs |
| Oct 2026 | Blk 556 PASIR RIS ST 51 | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$755,000 | S$580 | 65 yrs |
| Oct 2026 | Blk 708 PASIR RIS DR 10 | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$740,000 | S$541 | 68 yrs |
| Oct 2026 | Blk 769 PASIR RIS ST 71 | 4 ROOM | 13 TO 15 | S$650,000 | S$575 | 69 yrs |
| Oct 2026 | Blk 768 PASIR RIS ST 71 | 4 ROOM | 04 TO 06 | S$600,000 | S$536 | 69 yrs |
| Oct 2026 | Blk 412 PASIR RIS DR 6 | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$760,000 | S$579 | 62 yrs |
| Oct 2026 | Blk 518 PASIR RIS ST 52 | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$808,000 | S$582 | 66 yrs |
| Oct 2026 | Blk 527B PASIR RIS ST 51 | 3 ROOM | 10 TO 12 | S$610,000 | S$833 | 88 yrs |
| Oct 2026 | Blk 472 PASIR RIS DR 6 | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$735,000 | S$560 | 62 yrs |
| Oct 2026 | Blk 582 PASIR RIS ST 53 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | S$950,000 | S$596 | 68 yrs |
| Oct 2026 | Blk 243 PASIR RIS ST 21 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | S$945,000 | S$585 | 66 yrs |
| Oct 2026 | Blk 750 PASIR RIS ST 71 | 5 ROOM | 13 TO 15 | S$720,000 | S$531 | 69 yrs |
Up to 200 most recent registered HDB resale transactions. Click a column to sort · shift-click to sort by more than one.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Pasir Ris — prepared by Propkaki and sent to your WhatsApp.