Loading…
HDB Resale · Punggol
Most transacted block: Blk 310B PUNGGOL WALK — 31 sales in the last 2 years
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: HDB registered resale transactions via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Most resale flats transacted in Punggol over the last 2 years had 80–89 years remaining. Island-wide, the PropKaki Curve™ puts flats with 90+ years remaining at a median of S$751 psf in Q2 2026, against S$557 psf for flats under 60 years remaining — relevant context for Punggol's lease profile.
| Aug 2026 | Blk 308C PUNGGOL WALK | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$855,000 | S$709 | 89 yrs |
| Aug 2026 | Blk 213B PUNGGOL WALK | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$795,000 | S$654 | 88 yrs |
| Aug 2026 | Blk 204C PUNGGOL FIELD | 5 ROOM | 10 TO 12 | S$641,000 | S$541 | 77 yrs |
| Aug 2026 | Blk 642D PUNGGOL DR | 5 ROOM | 13 TO 15 | S$692,000 | S$574 | 77 yrs |
| Aug 2026 | Blk 415B NORTHSHORE DR | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$765,000 | S$635 | 94 yrs |
| Aug 2026 | Blk 107B EDGEFIELD PLAINS | 5 ROOM | 04 TO 06 | S$645,000 | S$545 | 76 yrs |
| Aug 2026 | Blk 109A EDGEDALE PLAINS | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$606,888 | S$513 | 76 yrs |
| Aug 2026 | Blk 226A SUMANG LANE | 4 ROOM | 04 TO 06 | S$630,000 | S$636 | 91 yrs |
| Aug 2026 | Blk 306A PUNGGOL PL | 4 ROOM | 07 TO 09 | S$768,000 | S$736 | 85 yrs |
| Aug 2026 | Blk 273A PUNGGOL PL | 4 ROOM | 04 TO 06 | S$735,000 | S$734 | 86 yrs |
| Aug 2026 | Blk 413C NORTHSHORE DR | 4 ROOM | 04 TO 06 | S$635,000 | S$628 | 94 yrs |
| Aug 2026 | Blk 406C NORTHSHORE DR | 4 ROOM | 01 TO 03 | S$675,000 | S$667 | 94 yrs |
| Aug 2026 | Blk 232C SUMANG LANE | 2 ROOM | 13 TO 15 | S$398,888 | S$788 | 91 yrs |
| Aug 2026 | Blk 190 PUNGGOL CTRL | EXECUTIVE | 10 TO 12 | S$800,000 | S$581 | 77 yrs |
| Aug 2026 | Blk 316C PUNGGOL WAY | 5 ROOM | 01 TO 03 | S$825,000 | S$678 | 90 yrs |
| Aug 2026 | Blk 105A EDGEFIELD PLAINS | 5 ROOM | 07 TO 09 | S$645,000 | S$545 | 76 yrs |
| Aug 2026 | Blk 288B PUNGGOL PL | 4 ROOM | 07 TO 09 | S$785,000 | S$768 | 86 yrs |
| Aug 2026 | Blk 269B PUNGGOL FIELD | 4 ROOM | 04 TO 06 | S$760,000 | S$735 | 85 yrs |
| Aug 2026 | Blk 301A PUNGGOL CTRL | 4 ROOM | 01 TO 03 | S$600,888 | S$594 | 83 yrs |
| Aug 2026 | Blk 422B NORTHSHORE DR | 4 ROOM | 07 TO 09 | S$790,000 | S$789 | 94 yrs |
Up to 200 most recent registered HDB resale transactions. Click a column to sort · shift-click to sort by more than one.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Punggol — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.