Skip to content

HDB Resale · Yishun

Yishun HDB Resale

Most transacted block: Blk 459 YISHUN AVE 11 — 26 sales in the last 2 years

Yishun — Transacted Prices

Median PSF · Q3 2026
S$556 psf
Transactions · last 2 yrs
3342
Avg. remaining lease
72.2 yrs

Median PSF by quarter (Q4 2023 → Q3 2026)

4 ROOM (780) · S$551 psf3 ROOM (415) · S$599 psf5 ROOM (256) · S$551 psfEXECUTIVE (67) · S$582 psf2 ROOM (54) · S$730 psfMULTI-GENERATION (3) · S$686 psf

Source: HDB registered resale transactions via PropKaki's market data layer · Refreshed daily

Market Context

Most resale flats transacted in Yishun over the last 2 years had 60–69 years remaining. Island-wide, the PropKaki Curve™ puts flats with 90+ years remaining at a median of S$749 psf in Q3 2026, against S$553 psf for flats under 60 years remaining — relevant context for Yishun's lease profile.

PropKaki Curve™ →Compare all HDB towns →

Recent Resale Transactions in Yishun

200 of 200 shown
Oct 2026Blk 278 YISHUN ST 224 ROOM07 TO 09S$505,888S$45258 yrs
Oct 2026Blk 318C YISHUN AVE 94 ROOM07 TO 09S$608,000S$61488 yrs
Oct 2026Blk 250 YISHUN AVE 94 ROOM07 TO 09S$470,000S$52058 yrs
Oct 2026Blk 393 YISHUN AVE 64 ROOM01 TO 03S$510,000S$45661 yrs
Oct 2026Blk 348D YISHUN AVE 114 ROOM13 TO 15S$765,000S$77386 yrs
Oct 2026Blk 202 YISHUN ST 213 ROOM01 TO 03S$470,000S$61558 yrs
Oct 2026Blk 284 YISHUN AVE 63 ROOM10 TO 12S$395,000S$49660 yrs
Oct 2026Blk 317A YISHUN AVE 95 ROOM01 TO 03S$670,000S$55688 yrs
Oct 2026Blk 478B YISHUN ST 444 ROOM04 TO 06S$580,000S$57993 yrs
Oct 2026Blk 276 YISHUN ST 224 ROOM07 TO 09S$542,000S$48458 yrs
Oct 2026Blk 449 YISHUN RING RD4 ROOM04 TO 06S$580,000S$58685 yrs
Oct 2026Blk 430B YISHUN AVE 114 ROOM04 TO 06S$558,000S$56388 yrs
Oct 2026Blk 117 YISHUN RING RD3 ROOM07 TO 09S$420,000S$52756 yrs
Oct 2026Blk 132 YISHUN ST 114 ROOM04 TO 06S$488,000S$43657 yrs
Oct 2026Blk 394 YISHUN AVE 64 ROOM10 TO 12S$480,000S$42562 yrs
Oct 2026Blk 511C YISHUN ST 513 ROOM13 TO 15S$505,888S$69190 yrs
Oct 2026Blk 263 YISHUN ST 223 ROOM10 TO 12S$411,000S$59759 yrs
Oct 2026Blk 206 YISHUN ST 213 ROOM04 TO 06S$395,888S$54957 yrs
Oct 2026Blk 703 YISHUN AVE 53 ROOM04 TO 06S$420,000S$47656 yrs
Oct 2026Blk 701 YISHUN AVE 53 ROOM07 TO 09S$400,000S$54656 yrs

Up to 200 most recent registered HDB resale transactions. Click a column to sort · shift-click to sort by more than one.

Get the Yishun Brief

A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Yishun — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.

Nearby

Loading nearby amenities…

Related