Loading…
Condominium · CCR · District 2
Enggor Street · Chinatown / Tanjong Pagar
Median PSF by quarter (Q4 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Altez last transacted at a median of S$2,259 psf, against a District 2 median of S$2,303 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | #36-40 | 840 sqft | S$1,480,000 | S$1,763 | Resale |
| Jul 2026 | #46-50 | 1,109 sqft | S$2,567,493 | S$2,316 | Resale |
| Jul 2026 | #46-50 | 1,109 sqft | S$2,553,910 | S$2,304 | Resale |
| Jun 2026 | #51-55 | 1,561 sqft | S$3,582,501 | S$2,295 | Resale |
| May 2026 | #46-50 | 1,109 sqft | S$2,504,754 | S$2,259 | Resale |
| May 2026 | #56-60 | 1,561 sqft | S$3,798,723 | S$2,434 | Resale |
| May 2026 | #41-45 | 1,109 sqft | S$2,400,000 | S$2,165 | Resale |
| Apr 2026 | #51-55 | 1,561 sqft | S$3,470,000 | S$2,223 | Resale |
| Apr 2026 | #16-20 | 549 sqft | S$1,180,000 | S$2,150 | Resale |
| Apr 2026 | #16-20 | 829 sqft | S$1,880,000 | S$2,268 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Altez — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.