Loading…
Condominium · OCR · District 16
Upper Changi Road East · Bedok / Upper East Coast
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Cascadale last transacted at a median of S$1,206 psf, against a District 16 median of S$2,726 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | #01-05 | 1,302 sqft | S$1,480,000 | S$1,136 | Resale |
| Jul 2026 | #01-05 | 1,615 sqft | S$1,850,000 | S$1,146 | Resale |
| May 2026 | #01-05 | 1,550 sqft | S$1,870,000 | S$1,206 | Resale |
| Feb 2026 | #01-05 | 1,561 sqft | S$1,900,000 | S$1,217 | Resale |
| Jan 2026 | #01-05 | 1,550 sqft | S$1,900,000 | S$1,226 | Resale |
| Jul 2025 | #01-05 | 1,615 sqft | S$1,750,000 | S$1,084 | Resale |
| Apr 2025 | #06-10 | 1,561 sqft | S$1,900,080 | S$1,217 | Resale |
| Mar 2025 | #01-05 | 1,561 sqft | S$1,850,000 | S$1,185 | Resale |
| Apr 2024 | #01-05 | 1,023 sqft | S$1,005,000 | S$983 | Resale |
| Sep 2023 | #01-05 | 1,959 sqft | S$2,098,000 | S$1,071 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Cascadale — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.