Loading…
Condominium · OCR · District 18
Simei Street 4 · Tampines / Pasir Ris
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Double Bay Residences last transacted at a median of S$1,468 psf, against a District 18 median of S$1,628 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | #01-05 | 1,970 sqft | S$2,150,000 | S$1,091 | Resale |
| May 2026 | #11-15 | 936 sqft | S$1,360,000 | S$1,452 | Resale |
| Apr 2026 | #01-05 | 1,001 sqft | S$1,488,000 | S$1,486 | Resale |
| Apr 2026 | #01-05 | 936 sqft | S$1,252,000 | S$1,337 | Resale |
| Apr 2026 | #06-10 | 1,001 sqft | S$1,480,000 | S$1,478 | Resale |
| Apr 2026 | #01-05 | 1,001 sqft | S$1,470,000 | S$1,468 | Resale |
| Mar 2026 | #06-10 | 1,001 sqft | S$1,450,000 | S$1,448 | Resale |
| Mar 2026 | #06-10 | 1,313 sqft | S$1,925,000 | S$1,466 | Resale |
| Mar 2026 | #01-05 | 1,270 sqft | S$1,845,000 | S$1,453 | Resale |
| Mar 2026 | #06-10 | 1,313 sqft | S$1,950,000 | S$1,485 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Double Bay Residences — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.