Loading…
Condominium · RCR · District 21
Toh Tuck Road · Upper Bukit Timah / Clementi
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Forett@Bukit Timah last transacted at a median of S$2,294 psf, against a District 21 median of S$2,020 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | #01-05 | 732 sqft | S$1,698,000 | S$2,320 | Resale |
| Jul 2026 | #01-05 | 570 sqft | S$1,310,000 | S$2,296 | Resale |
| May 2026 | #01-05 | 1,195 sqft | S$2,680,000 | S$2,243 | Resale |
| Apr 2026 | #06-10 | 570 sqft | S$1,338,000 | S$2,345 | Resale |
| Mar 2026 | #01-05 | 570 sqft | S$1,340,000 | S$2,349 | Resale |
| Mar 2026 | #06-10 | 980 sqft | S$2,600,000 | S$2,654 | Resale |
| Feb 2026 | #01-05 | 721 sqft | S$1,700,000 | S$2,357 | Resale |
| Dec 2025 | #01-05 | 980 sqft | S$2,320,000 | S$2,369 | Resale |
| Dec 2025 | #01-05 | 689 sqft | S$1,588,000 | S$2,305 | Resale |
| Dec 2025 | #06-10 | 570 sqft | S$1,355,000 | S$2,375 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Forett@Bukit Timah — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.