Loading…
Condominium · OCR · District 19
Upper Serangoon Road · Serangoon / Hougang / Punggol
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Midtown Residences last transacted at a median of S$1,622 psf, against a District 19 median of S$1,670 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | #06-10 | 452 sqft | S$765,000 | S$1,692 | Resale |
| Jun 2026 | #06-10 | 646 sqft | S$1,047,500 | S$1,622 | Resale |
| Jun 2026 | #01-05 | 646 sqft | S$1,030,000 | S$1,595 | Resale |
| Mar 2026 | #06-10 | 646 sqft | S$1,040,000 | S$1,610 | Resale |
| Jan 2026 | #01-05 | 700 sqft | S$1,070,000 | S$1,529 | Resale |
| Jan 2026 | #06-10 | 452 sqft | S$755,000 | S$1,670 | Resale |
| Jun 2025 | #06-10 | 452 sqft | S$759,000 | S$1,679 | Resale |
| Jun 2025 | #06-10 | 689 sqft | S$1,100,000 | S$1,597 | Resale |
| Jun 2025 | #01-05 | 484 sqft | S$746,000 | S$1,540 | Resale |
| Jun 2025 | #06-10 | 452 sqft | S$765,000 | S$1,692 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Midtown Residences — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.