Loading…
Condominium · CCR · District 10
Nassim Road · Bukit Timah / Holland
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Nassim Park Residences last transacted at a median of S$3,901 psf, against a District 10 median of S$2,304 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.3% in Q2 2026 (freehold median S$2,017 psf vs leasehold S$2,108 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | #01-05 | 6,953 sqft | S$22,950,000 | S$3,301 | Resale |
| May 2026 | #01-05 | 3,466 sqft | S$15,600,000 | S$4,501 | Resale |
| Jul 2024 | #01-05 | 3,175 sqft | S$14,200,000 | S$4,472 | Resale |
| Sep 2023 | #01-05 | 3,477 sqft | S$14,000,000 | S$4,027 | Resale |
| Mar 2023 | #01-05 | 4,822 sqft | S$22,000,000 | S$4,562 | Resale |
| Feb 2023 | #01-05 | 4,284 sqft | S$20,500,000 | S$4,785 | Resale |
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Nassim Park Residences — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.
| Jun 2022 | #01-05 | 3,175 sqft | S$12,888,000 | S$4,059 | Resale |
| May 2022 | #01-05 | 3,520 sqft | S$13,500,000 | S$3,835 | Resale |
| Apr 2022 | #01-05 | 3,509 sqft | S$13,200,000 | S$3,762 | Resale |
| Aug 2021 | #01-05 | 3,477 sqft | S$12,435,000 | S$3,577 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.