Condominium · OCR · District 19
Surin Avenue · Serangoon / Hougang / Punggol
Price figures use settled quarters only: we add a quarter about 7 weeks after it ends, once late URA caveats are in. Data as of 10 Oct 2026.
Median PSF by quarter (Q3 2024 → Q4 2025)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -1.5% in Q3 2026 (freehold median S$1,987 psf vs leasehold S$2,017 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | — | 3,789 sqft | S$3,800,000 | S$1,003 | Resale |
| Oct 2025 | — | 5,038 sqft | S$4,120,000 | S$818 | Resale |
| Apr 2025 | — | 4,306 sqft | S$3,990,000 | S$927 | Resale |
| Aug 2024 | — | 4,090 sqft | S$3,780,000 | S$924 | Resale |
| Nov 2022 | — | 3,789 sqft | S$3,400,000 | S$897 | Resale |
| Sep 2022 | — | 4,306 sqft | S$3,330,000 | S$773 | Resale |
| Mar 2022 | — | 4,133 sqft | S$3,320,000 | S$803 | Resale |
| Dec 2021 | — | 3,681 sqft | S$3,120,000 | S$848 | Resale |
| Nov 2021 | — | 4,435 sqft | S$3,150,000 | S$710 | Resale |
| Jul 2021 | — | 3,789 sqft | S$2,980,000 | S$787 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for One Surin — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.