Loading…
Condominium · CCR · District 2
Enggor Street · Chinatown / Tanjong Pagar
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Skysuites@Anson last transacted at a median of S$2,303 psf, against a District 2 median of S$2,303 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | #21-25 | 398 sqft | S$925,000 | S$2,323 | Resale |
| Jul 2026 | #26-30 | 667 sqft | S$1,400,000 | S$2,098 | Resale |
| Jun 2026 | #11-15 | 366 sqft | S$850,000 | S$2,323 | Resale |
| Jun 2026 | #26-30 | 667 sqft | S$1,488,000 | S$2,230 | Resale |
| May 2026 | #41-45 | 700 sqft | S$1,540,000 | S$2,201 | Resale |
| May 2026 | #46-50 | 366 sqft | S$900,000 | S$2,459 | Resale |
| Apr 2026 | #21-25 | 366 sqft | S$843,000 | S$2,303 | Resale |
| Feb 2026 | #26-30 | 700 sqft | S$1,530,000 | S$2,187 | Resale |
| Feb 2026 | #11-15 | 700 sqft | S$1,446,000 | S$2,067 | Resale |
| Jan 2026 | #66-70 | 1,012 sqft | S$2,458,000 | S$2,429 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Skysuites@Anson — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.