Loading…
Condominium · OCR · District 26
Upper Thomson Road · Mandai / Upper Thomson
Median PSF by quarter (Q3 2025 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Springleaf Residence last transacted at a median of S$2,206 psf, against a District 26 median of S$2,138 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.3% in Q2 2026 (freehold median S$2,017 psf vs leasehold S$2,108 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | #01-05 | 1,453 sqft | S$3,238,000 | S$2,228 | New Sale |
| Jun 2026 | #11-15 | 1,453 sqft | S$3,304,000 | S$2,274 | New Sale |
| May 2026 | #01-05 | 1,119 sqft | S$2,400,000 | S$2,144 | New Sale |
| May 2026 | #01-05 | 1,453 sqft | S$3,205,000 | S$2,206 | New Sale |
| Apr 2026 | #01-05 | 1,475 sqft | S$3,241,000 | S$2,198 | New Sale |
| Apr 2026 | #16-20 | 1,453 sqft | S$3,302,000 | S$2,272 | New Sale |
| Apr 2026 | #01-05 | 1,453 sqft | S$3,181,000 | S$2,189 | New Sale |
| Mar 2026 | #01-05 | 1,475 sqft | S$3,138,000 | S$2,128 | New Sale |
| Mar 2026 | #06-10 | 1,227 sqft | S$2,600,000 | S$2,119 | New Sale |
| Mar 2026 | #11-15 | 1,453 sqft | S$3,254,000 | S$2,239 | New Sale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Springleaf Residence — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.