Loading…
Condominium · RCR · District 21
Bukit Timah Road · Upper Bukit Timah / Clementi
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
The Cascadia last transacted at a median of S$2,420 psf, against a District 21 median of S$2,020 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | #06-10 | 570 sqft | S$1,138,000 | S$1,995 | Resale |
| Jul 2026 | #01-05 | 614 sqft | S$1,138,888 | S$1,856 | Resale |
| Jul 2026 | #06-10 | 1,496 sqft | S$3,850,000 | S$2,573 | Resale |
| Jul 2026 | #06-10 | 1,184 sqft | S$3,000,000 | S$2,534 | Resale |
| Jul 2026 | #01-05 | 1,184 sqft | S$2,830,000 | S$2,390 | Resale |
| May 2026 | #06-10 | 1,410 sqft | S$3,550,000 | S$2,518 | Resale |
| Apr 2026 | #01-05 | 1,184 sqft | S$2,888,888 | S$2,440 | Resale |
| Apr 2026 | #01-05 | 1,249 sqft | S$2,990,000 | S$2,395 | Resale |
| Apr 2026 | #06-10 | 1,421 sqft | S$3,408,888 | S$2,399 | Resale |
| Apr 2026 | #06-10 | 1,238 sqft | S$3,185,000 | S$2,573 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for The Cascadia — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.