Loading…
Condominium · RCR · District 13
Meyappa Chettiar Road · Macpherson / Potong Pasir
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
The Poiz Residences last transacted at a median of S$2,151 psf, against a District 13 median of S$2,077 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | #01-05 | 840 sqft | S$1,870,000 | S$2,227 | Resale |
| Jul 2026 | #16-20 | 753 sqft | S$1,710,000 | S$2,270 | Resale |
| Jul 2026 | #11-15 | 840 sqft | S$1,925,000 | S$2,293 | Resale |
| Jul 2026 | #11-15 | 420 sqft | S$810,000 | S$1,930 | Resale |
| Jul 2026 | #11-15 | 538 sqft | S$1,150,000 | S$2,137 | Resale |
| Jul 2026 | #16-20 | 581 sqft | S$1,250,000 | S$2,151 | Resale |
| Jun 2026 | #06-10 | 1,109 sqft | S$2,650,000 | S$2,390 | Resale |
| Jun 2026 | #06-10 | 441 sqft | S$880,000 | S$1,994 | Resale |
| May 2026 | #06-10 | 441 sqft | S$850,000 | S$1,926 | Resale |
| May 2026 | #11-15 | 527 sqft | S$1,020,000 | S$1,934 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for The Poiz Residences — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.