Loading…
Condominium · OCR · District 19
Serangoon Avenue 3 · Serangoon / Hougang / Punggol
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
The Springbloom last transacted at a median of S$1,442 psf, against a District 19 median of S$1,676 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.3% in Q2 2026 (freehold median S$2,017 psf vs leasehold S$2,108 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | #01-05 | 1,873 sqft | S$2,700,000 | S$1,442 | Resale |
| Mar 2026 | #01-05 | 1,442 sqft | S$2,250,000 | S$1,560 | Resale |
| Mar 2026 | #11-15 | 1,302 sqft | S$2,190,000 | S$1,681 | Resale |
| Oct 2025 | #11-15 | 1,647 sqft | S$2,800,000 | S$1,700 | Resale |
| Sep 2025 | #01-05 | 1,851 sqft | S$2,765,000 | S$1,493 | Resale |
| Sep 2025 | #01-05 | 1,604 sqft | S$2,250,000 | S$1,403 | Resale |
| Sep 2025 | #11-15 | 1,119 sqft | S$1,800,000 | S$1,608 | Resale |
| Aug 2025 | #06-10 | 1,302 sqft | S$2,180,000 | S$1,674 | Resale |
| Aug 2025 | #06-10 | 1,647 sqft | S$2,720,000 | S$1,652 | Resale |
| Jul 2025 | #06-10 | 1,647 sqft | S$2,740,000 | S$1,664 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for The Springbloom — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.