Loading…
Condominium · OCR · District 19
Tampines Road · Serangoon / Hougang / Punggol
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Trilive last transacted at a median of S$1,742 psf, against a District 19 median of S$1,670 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | #11-15 | 624 sqft | S$1,190,000 | S$1,906 | Resale |
| Jul 2026 | #06-10 | 1,163 sqft | S$2,250,000 | S$1,935 | Resale |
| Jul 2026 | #06-10 | 614 sqft | S$1,170,000 | S$1,907 | Resale |
| Jun 2026 | #16-20 | 904 sqft | S$1,540,000 | S$1,703 | Resale |
| Jun 2026 | #06-10 | 904 sqft | S$1,575,000 | S$1,742 | Resale |
| Apr 2026 | #16-20 | 624 sqft | S$1,180,000 | S$1,890 | Resale |
| Mar 2026 | #16-20 | 549 sqft | S$962,000 | S$1,752 | Resale |
| Feb 2026 | #11-15 | 1,163 sqft | S$2,250,000 | S$1,935 | Resale |
| May 2025 | #01-05 | 624 sqft | S$1,100,000 | S$1,762 | Resale |
| Mar 2025 | #16-20 | 624 sqft | S$1,190,000 | S$1,906 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Trilive — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.