Condominium · CCR · District 10
Holland Road · Bukit Timah / Holland
Price figures use settled quarters only: we add a quarter about 7 weeks after it ends, once late URA caveats are in. Data as of 10 Oct 2026.
Median PSF by quarter (Q1 2024 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -1.5% in Q3 2026 (freehold median S$1,987 psf vs leasehold S$2,017 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | #01-05 | 1,776 sqft | S$2,800,000 | S$1,577 | Resale |
| May 2026 | #01-05 | 1,119 sqft | S$2,100,000 | S$1,876 | Resale |
| Apr 2026 | #06-10 | 1,119 sqft | S$2,238,000 | S$1,999 | Resale |
| Apr 2026 | #06-10 | 3,961 sqft | S$6,188,000 | S$1,562 | Resale |
| Mar 2024 | #01-05 | 1,755 sqft | S$2,800,000 | S$1,596 | Resale |
| Jan 2024 | #01-05 | 1,582 sqft | S$3,100,000 | S$1,959 | Resale |
| Mar 2023 | #01-05 | 947 sqft | S$1,700,000 | S$1,795 | Resale |
| Aug 2022 | #01-05 | 1,765 sqft | S$2,950,000 | S$1,671 | Resale |
| Jan 2022 | #01-05 | 1,012 sqft | S$1,800,000 | S$1,779 | Resale |
| Nov 2021 | #01-05 | 1,894 sqft | S$2,908,000 | S$1,535 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Condominium Development — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.