Loading…
Condominium · CCR · District 11
Thomson Road · Newton / Novena
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Cube 8 last transacted at a median of S$2,146 psf, against a District 11 median of S$2,109 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | #26-30 | 1,421 sqft | S$3,088,000 | S$2,173 | Resale |
| Jun 2026 | #26-30 | 1,905 sqft | S$4,088,000 | S$2,146 | Resale |
| Dec 2025 | #06-10 | 560 sqft | S$1,000,000 | S$1,787 | Resale |
| Nov 2025 | #11-15 | 893 sqft | S$1,750,000 | S$1,959 | Resale |
| Jul 2025 | #16-20 | 1,335 sqft | S$2,700,000 | S$2,023 | Resale |
| Jun 2025 | #16-20 | 926 sqft | S$1,800,000 | S$1,944 | Resale |
| Apr 2025 | #21-25 | 1,475 sqft | S$2,880,000 | S$1,953 | Resale |
| Feb 2025 | #26-30 | 1,335 sqft | S$2,680,000 | S$2,008 | Resale |
| Nov 2024 | #21-25 | 926 sqft | S$1,780,000 | S$1,923 | Resale |
| Oct 2024 | #26-30 | 1,335 sqft | S$2,700,000 | S$2,023 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Cube 8 — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.