Loading…
Condominium · RCR · District 20
Upper Thomson Road · Bishan / Ang Mo Kio
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Lakeview Estate last transacted at a median of S$1,077 psf, against a District 20 median of S$2,006 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this leasehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | #16-20 | 1,615 sqft | S$1,700,000 | S$1,053 | Resale |
| Jul 2026 | #01-05 | 1,615 sqft | S$1,660,000 | S$1,028 | Resale |
| May 2026 | #21-25 | 1,615 sqft | S$1,850,000 | S$1,146 | Resale |
| Apr 2026 | #01-05 | 1,615 sqft | S$1,628,888 | S$1,009 | Resale |
| Mar 2026 | #16-20 | 1,615 sqft | S$1,820,000 | S$1,127 | Resale |
| Mar 2026 | #01-05 | 1,615 sqft | S$1,600,000 | S$991 | Resale |
| Mar 2026 | #16-20 | 1,615 sqft | S$1,650,000 | S$1,022 | Resale |
| Mar 2026 | #21-25 | 1,615 sqft | S$1,728,000 | S$1,070 | Resale |
| Feb 2026 | #11-15 | 1,615 sqft | S$1,700,000 | S$1,053 | Resale |
| Feb 2026 | #11-15 | 1,615 sqft | S$1,688,000 | S$1,045 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Lakeview Estate — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.