Loading…
Condominium · CCR · District 11
Surrey Road · Newton / Novena
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q1 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Sanctuary@Newton last transacted at a median of S$2,563 psf, against a District 11 median of S$2,109 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.3% in Q2 2026 (freehold median S$2,017 psf vs leasehold S$2,108 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | #01-05 | 1,055 sqft | S$2,540,000 | S$2,408 | New Sale |
| Jan 2026 | #11-15 | 807 sqft | S$2,088,888 | S$2,588 | New Sale |
| Jan 2026 | #11-15 | 807 sqft | S$2,050,000 | S$2,539 | New Sale |
| Jan 2026 | #11-15 | 775 sqft | S$2,031,250 | S$2,621 | New Sale |
| Jan 2026 | #11-15 | 807 sqft | S$2,100,000 | S$2,601 | New Sale |
| Jan 2026 | #01-05 | 1,055 sqft | S$2,500,000 | S$2,370 | New Sale |
| Dec 2025 | #01-05 | 807 sqft | S$2,211,000 | S$2,739 | New Sale |
| Dec 2025 | #01-05 | 807 sqft | S$2,188,000 | S$2,710 | New Sale |
| Dec 2025 | #11-15 | 1,249 sqft | S$3,188,000 | S$2,553 | New Sale |
| Nov 2025 | #11-15 | 807 sqft | S$2,380,000 | S$2,948 | New Sale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Sanctuary@Newton — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.