Loading…
Condominium · RCR · District 20
Upper Thomson Road · Bishan / Ang Mo Kio
Median PSF by quarter (Q3 2023 → Q1 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Three 11 last transacted at a median of S$2,126 psf, against a District 20 median of S$2,006 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.0% in Q2 2026 (freehold median S$2,007 psf vs leasehold S$2,090 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | #01-05 | 1,001 sqft | S$2,180,888 | S$2,179 | Resale |
| Jul 2026 | #01-05 | 936 sqft | S$2,100,000 | S$2,242 | Resale |
| Mar 2026 | #01-05 | 732 sqft | S$1,580,000 | S$2,159 | Resale |
| Feb 2026 | #01-05 | 936 sqft | S$1,960,000 | S$2,093 | Resale |
| Oct 2025 | #01-05 | 1,023 sqft | S$2,315,000 | S$2,264 | Resale |
| Jun 2025 | #01-05 | 936 sqft | S$1,950,000 | S$2,082 | Resale |
| Mar 2025 | #01-05 | 527 sqft | S$1,128,000 | S$2,139 | Resale |
| Jan 2025 | #01-05 | 883 sqft | S$1,703,000 | S$1,929 | Resale |
| Nov 2024 | #01-05 | 829 sqft | S$1,535,000 | S$1,852 | Resale |
| Nov 2024 | #01-05 | 1,572 sqft | S$3,000,000 | S$1,909 | Resale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Three 11 — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.