Loading…
Condominium · CCR · District 11
Shelford Road · Newton / Novena
Median PSF by quarter (Q4 2023 → Q2 2026)
Source: URA private residential caveat records via PropKaki's market data layer · Refreshed daily
Watten House last transacted at a median of S$3,274 psf, against a District 11 median of S$2,109 psf in Q2 2026. Island-wide, the PropKaki Gap™ puts the freehold premium over 99-year leasehold condos at -4.3% in Q2 2026 (freehold median S$2,017 psf vs leasehold S$2,108 psf) — relevant context for this freehold project.
| Date | Floor | Area | Price | PSF | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | #01-05 | 2,368 sqft | S$7,752,000 | S$3,274 | New Sale |
| Mar 2026 | #01-05 | 1,539 sqft | S$5,090,000 | S$3,307 | New Sale |
| Mar 2026 | #01-05 | 1,539 sqft | S$4,799,000 | S$3,118 | New Sale |
| Mar 2026 | #01-05 | 1,539 sqft | S$4,990,000 | S$3,242 | New Sale |
| Feb 2026 | #01-05 | 2,368 sqft | S$7,706,000 | S$3,254 | New Sale |
| Feb 2026 | #01-05 | 1,539 sqft | S$4,904,000 | S$3,186 | New Sale |
| Jan 2026 | #01-05 | 1,539 sqft | S$5,011,000 | S$3,256 | New Sale |
| Jan 2026 | #01-05 | 1,539 sqft | S$4,985,000 | S$3,239 | New Sale |
| Dec 2025 | #01-05 | 1,539 sqft | S$5,063,000 | S$3,289 | New Sale |
| Nov 2025 | #01-05 | 1,539 sqft | S$5,011,000 | S$3,256 | New Sale |
Up to 10 most recent URA caveat records. Multi-unit purchases appear as one record.
A free summary of recent transactions, price trends and lease profile for Watten House — prepared by PropKaki and sent to your WhatsApp.